(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报3.31元,涨跌幅-4.89%,换手率0.09%,成交额228.85万元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.03%,区间成交额548.76万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 68.66 | 0 | 68.66 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 40.31 | 0 | 40.31 |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 33.54 | 0 | 33.54 |
4 | 机构专用 | 27.02 | 0 | 27.02 |
5 | 机构专用 | 25.39 | 0 | 25.39 |
合计 | - | 194.92 | 0 | 194.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券浦东新区商城路营业部 | 0 | 149.95 | -149.95 |
2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 0 | 92.61 | -92.61 |
3 | 中国中金财富证券北京分公司 | 0 | 21.99 | -21.99 |
4 | 华安证券郑州商都路营业部 | 0 | 20.46 | -20.46 |
5 | 中信证券平湖建国北路营业部 | 0 | 14.93 | -14.93 |
合计 | - | 0 | 299.94 | -299.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: